Fotografování - Rozměry snímacích čipů

Běžné rozměry snímacích čipů digitálních fotoaparátů a kamer

Příklad označení úhlopříčka(mm) šířka(mm) výška(mm) poměr stran šířka:výška plocha čipu (mm2) Crop faktor std. ohnisko(mm)
Hasellblad full full 84,9 60 60 1,00 1:1 3600 0,49 102
Hasellblad medium medium 67,1 53,7 40,2 1,34 4:3 2159 0,63 79
digitální zrcadlovky full frame 43,2 36 23,9 1,51 3:2 860 1,0 50
Canon 1D, Leica M8..., APS-H 33,5 27,9 18,6 1,50 3:2 519 1,29 39
Nikon DX DX 28,4 23,6 15,8 1,49 3:2 373 1,52 33
M50 mark II APS-C 26,7 22,2 14,8 1,50 3:2 329 1,62 31
Sigma Foveon Foveon 24,9 20,7 13,8 1,50 3:2 286 1,74 29
Olympus OM-D E-M10 Mark IV 4/3 21,6 17,3 13 1,33 4:3 225 1,96 26
Nikon 1/CX, Canon G9 1" 15,9 13,2 8,8 1,50 3:2 116 2,72 18
1/1,63" 10,1 8,38 5,59 1,50 3:2 46,8 4,29 12
1/1,7" 10,4 8,33 6,25 1,33 4:3 52,1 4,06 12
1/2.3" 7,7 6,16 4,62 1,33 16:9 28,5 5,50 9
Sony 4K kamera 1/2.5" 7,2 6,28 3.53 1,78 16:9 22,5 6,23 8,0
1/3,2" 5,7 4,54 3,42 1,33 4:3 15,5 7,44 7
Sony TRV60E 1/3,6" 5,0 3,97 2,97 1,33 4:3 11,8 8,54 6

Tabulka byla pro účely publikace na těchto stránkách vytvořena K1.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Nikdo není ve skutečnosti tak ošklivý, jak vypadá na pasové fotografii.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 17.3.2024